Beirat für Migration und Integration
Der Wahlausschuss der Stadt Sinzig hat in seiner Sitzung am 12.11.2009 das Ergebnis der Wahl zum Beirat für Migration und Integration der Stadt Sinzig wie folgt festgestellt:
I. Zur Wahl zum Beirat für Migration und Integration waren 1.118 wahlberechtigt, davon haben 206 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 18,43 %. 206 Stimmzettel waren gültig.
II. Auf die einzelnen Personen entfallen folgende Stimmen:
| 1. Fernandes Barreto, Maria Helena | 81 Stimmen |
| 2. Coimbra Marques Machado, Rui Paulo | 66 Stimmen |
| 3. Erkoc, Ali | 109 Stimmen |
| 4. De Sousa Baptista Tomé, Ana Maria | 76 Stimmen |
| 5. Morcuende Alvarez, Silvia | 56 Stimmen |
| 6. Erdem, Songül | 131 Stimmen |
| 7. Kömürcü, Hakan | 76 Stimmen |
| 8. Erden, Coskun | 111 Stimmen |
| 9. Aldemir, Gönül | 97 Stimmen |
III. In den Beirat für Migration und Integration wurden folgende Personen gewählt:
| 1. Erdem, Songül | 131 Stimmen |
| 2. Erden, Coskun | 111 Stimmen |
| 3. Erkoc, Ali | 109 Stimmen |
| 4. Aldemir, Gönül | 97 Stimmen |
| 5. Fernandes Barreto, Maria Helena | 81 Stimmen |
| 6. De Sousa Baptista Tomé, Ana Maria | 76 Stimmen |
| 7. Kömürcü, Hakan | 76 Stimmen |



