
| SPD | 24,8 % | 3.305 | 2 Sitze | ||
| CDU | 27,8 % | 3.705 | 2 Sitze | ||
| FWG | 40,8 % | 5.431 | 4 Sitze | ||
| Grüne | 6,6 % | 877 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 52,7%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG | Grüne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 3.035 | 1.598 | 3.305 24,8% |
3.705 27,8% |
5.431 40,8% |
877 6,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henneke, Hubertus | 789 | 23,9% | gewählt |
| 2 | Erhardt, Josef | 375 | 11,3% | nicht gewählt |
| 3 | Raabe, Hubertus | 562 | 17,0% | gewählt |
| 4 | Umlauf-Groß, Hannelore | 266 | 8,0% | nicht gewählt |
| 5 | Martin, Günter | 261 | 7,9% | nicht gewählt |
| 6 | Henneke, Stephanie | 350 | 10,6% | nicht gewählt |
| 7 | Frenzel, Dirk | 250 | 7,6% | nicht gewählt |
| 8 | Dessauer, Dieter | 265 | 8,0% | nicht gewählt |
| 9 | Grau, Renate | 187 | 5,7% | nicht gewählt |
| 10 | Schneidewind, Sabine | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 11 | Tann, Hartmut | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mies, Marianne | 1028 | 27,7% | gewählt |
| 2 | Porz, Stephan | 896 | 24,2% | gewählt |
| 3 | Blechen, Cora | 725 | 19,6% | nicht gewählt |
| 4 | Peiß, Axel | 371 | 10,0% | nicht gewählt |
| 5 | Hillenbrand, Franz Josef | 321 | 8,7% | nicht gewählt |
| 6 | Albrecht, Horst | 364 | 9,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Alexander | 1531 | 28,2% | gewählt |
| 2 | Bell, Christine | 503 | 9,3% | gewählt |
| 3 | von Rauchhaupt, Elke | 447 | 8,2% | nicht gewählt |
| 4 | Eltzschig, Markus | 756 | 13,9% | gewählt |
| 5 | Hürlimann, Melanie | 483 | 8,9% | nicht gewählt |
| 6 | Weber, Wilhelm | 444 | 8,2% | nicht gewählt |
| 7 | Simons, Otto | 340 | 6,3% | nicht gewählt |
| 8 | Weber, Helmut | 603 | 11,1% | gewählt |
| 9 | Arzdorf, Axel | 324 | 6,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfendtner, Felix | 292 | 33,3% | gewählt |
| 2 | Pfendtner, Regina | 169 | 19,3% | nicht gewählt |
| 3 | Trossen, Pia | 182 | 20,8% | nicht gewählt |
| 4 | Kelter, Hans-Josef | 87 | 9,9% | nicht gewählt |
| 5 | Höller, Hans | 147 | 16,8% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0.077.101 | Bad Bodendorf | 1.468 | 672 | 1.277 23,1% |
1.556 28,2% |
2.173 39,4% |
514 9,3% |
| 131.0.077.102 | Bad Bodendorf | 1.567 | 926 | 2.028 26,0% |
2.149 27,6% |
3.258 41,8% |
363 4,7% |