
| SPD | 16,9 % | 6.788 | 2 Sitze | ||
| CDU | 44,6 % | 17.892 | 6 Sitze | ||
| FDP | 8,0 % | 3.223 | 1 Sitze | ||
| FWG | 16,9 % | 6.782 | 2 Sitze | ||
| Grüne | 13,4 % | 5.390 | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: 49,1%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | FWG | Grüne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 6.908 | 3.390 | 6.788 16,9% |
17.892 44,6% |
3.223 8,0% |
6.782 16,9% |
5.390 13,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drenk, Margareta | 1525 | 22,5% | gewählt |
| 2 | Dluhosch, Peter | 1427 | 21,0% | nicht gewählt |
| 3 | Seiler, Günther | 1442 | 21,2% | gewählt |
| 4 | Pauls, Inge | 530 | 7,8% | nicht gewählt |
| 5 | Terschanski, Ingo | 822 | 12,1% | nicht gewählt |
| 6 | Eggert, Martin | 596 | 8,8% | nicht gewählt |
| 7 | Klaes, Markus | 446 | 6,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühl, Silvia | 2743 | 15,3% | gewählt |
| 2 | Schmidt, Georg | 1716 | 9,6% | gewählt |
| 3 | Theis, Petra | 1244 | 7,0% | gewählt |
| 4 | Sauer, Horst | 1622 | 9,1% | gewählt |
| 5 | Aprath, Franz-Joachim | 1215 | 6,8% | nicht gewählt |
| 6 | Reimsbach, Dietmar | 1321 | 7,4% | gewählt |
| 7 | Wilhelms, Wolfgang | 1163 | 6,5% | nicht gewählt |
| 8 | Herbst, Michael | 1062 | 5,9% | nicht gewählt |
| 9 | Quarz, Kurt-Peter | 1608 | 9,0% | gewählt |
| 10 | Hoffmann, Gregor | 1033 | 5,8% | nicht gewählt |
| 11 | Görges, Christian | 981 | 5,5% | nicht gewählt |
| 12 | Mühl, Svea | 1118 | 6,2% | nicht gewählt |
| 13 | Büntgen-Inhoffen, Ingrid | 1066 | 6,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf von Spee, Roderich | 820 | 25,4% | gewählt |
| 2 | Herter, Peter | 678 | 21,0% | nicht gewählt |
| 3 | Thormann, Martin | 677 | 21,0% | nicht gewählt |
| 4 | Graf von Spee, Dominik | 530 | 16,4% | nicht gewählt |
| 5 | Thormann, Volker | 518 | 16,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Windheuser, Gunter | 1160 | 17,1% | gewählt |
| 2 | Ax, Heinrich | 738 | 10,9% | gewählt |
| 3 | Kettler, Waltraud | 560 | 8,3% | nicht gewählt |
| 4 | Linden, Guido | 533 | 7,9% | nicht gewählt |
| 5 | Becker, Margret | 388 | 5,7% | nicht gewählt |
| 6 | Rösner, Michael | 435 | 6,4% | nicht gewählt |
| 7 | Degen, Franz Josef | 505 | 7,4% | nicht gewählt |
| 8 | Schick, Peter | 417 | 6,1% | nicht gewählt |
| 9 | Ponath, Maria | 379 | 5,6% | nicht gewählt |
| 10 | Wedhorn, Alfred | 418 | 6,2% | nicht gewählt |
| 11 | Hoss, Peter | 529 | 7,8% | nicht gewählt |
| 12 | Thormann, Günter | 347 | 5,1% | nicht gewählt |
| 13 | Deutsch, Jürgen | 373 | 5,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eraßmy, Wilfried | 633 | 11,7% | gewählt |
| 2 | Ruch-Dörfler, Martin | 608 | 11,3% | gewählt |
| 3 | Kirstein, Wolfgang | 388 | 7,2% | nicht gewählt |
| 4 | Dr. Lepper-Binnewerg, Antoinette | 396 | 7,3% | nicht gewählt |
| 5 | Binnewerg, Ingo | 400 | 7,4% | nicht gewählt |
| 6 | Dörfler, Karin | 505 | 9,4% | nicht gewählt |
| 7 | Schomer, Holger | 328 | 6,1% | nicht gewählt |
| 8 | Steinheuer, Martina | 406 | 7,5% | nicht gewählt |
| 9 | Enke, Axel | 356 | 6,6% | nicht gewählt |
| 10 | Knieps, Elmar | 330 | 6,1% | nicht gewählt |
| 11 | Schraaf-Wilhelmy, Andrea | 342 | 6,3% | nicht gewählt |
| 12 | Rolser, Jürgen | 391 | 7,3% | nicht gewählt |
| 13 | Welzer, Susanne | 307 | 5,7% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | FWG | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0.077.501 | Sinzig | 1.745 | 803 | 1.951 20,4% |
3.910 41,0% |
870 9,1% |
1.761 18,4% |
1.055 11,1% |
| 131.0.077.502 | Sinzig | 1.553 | 752 | 1.722 19,9% |
3.417 39,4% |
551 6,4% |
1.578 18,2% |
1.407 16,2% |
| 131.0.077.503 | Sinzig | 1.430 | 798 | 1.189 12,4% |
4.594 47,8% |
841 8,7% |
1.636 17,0% |
1.357 14,1% |
| 131.0.077.504 | Sinzig | 1.008 | 438 | 1.003 19,5% |
2.267 44,1% |
367 7,1% |
720 14,0% |
779 15,2% |
| 131.0.077.505 | Sinzig | 1.172 | 599 | 923 13,0% |
3.704 52,2% |
594 8,4% |
1.087 15,3% |
792 11,2% |