
| SPD | 2,1 % | 104 | |||
| CDU | 44,5 % | 2.216 | 3 Sitze | ||
| FWG | 40,3 % | 2.006 | 3 Sitze | ||
| Grüne | 13,1 % | 651 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 57,1%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWG | Grüne | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 1.360 | 776 | 104 2,1% |
2.216 44,5% |
2.006 40,3% |
651 13,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jähde, Edeltraud | 104 | 100,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerwas, René | 411 | 18,5% | gewählt |
| 2 | Hillger, Heribert | 483 | 21,8% | gewählt |
| 3 | Hahn, Erwin | 362 | 16,3% | gewählt |
| 4 | Schneider, Jörg | 290 | 13,1% | nicht gewählt |
| 5 | Flerus, Michael | 256 | 11,6% | nicht gewählt |
| 6 | Ritterrath, Christian | 207 | 9,3% | nicht gewählt |
| 7 | Hahn, Stefan | 207 | 9,3% | nicht gewählt |
| 8 | Holstein, Herbert | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 9 | Billig, Peter | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriechel, Bernhard | 592 | 29,5% | gewählt |
| 2 | Gemein, Ignaz | 266 | 13,3% | nicht gewählt |
| 3 | Sonntag, Ewald | 248 | 12,4% | nicht gewählt |
| 4 | Schneider, Alexander | 292 | 14,6% | gewählt |
| 5 | Dr. Schnause, Marie-Theresia | 276 | 13,8% | gewählt |
| 6 | Kurz, Bettina | 153 | 7,6% | nicht gewählt |
| 7 | Steinmetzler, J. Norbert | 179 | 8,9% | nicht gewählt |
| 8 | Schneider, Klaus-Adolf | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Klaus | 295 | 45,3% | gewählt |
| 2 | Schwarz, Ursula | 102 | 15,7% | nicht gewählt |
| 3 | Wilmers, Simon | 136 | 20,9% | nicht gewählt |
| 4 | Jodas, Jan | 58 | 8,9% | nicht gewählt |
| 5 | Busch-Jodas, Margit | 60 | 9,2% | nicht gewählt |