
| SPD | 17,9 % | 36.087 | 6 Sitze | ||
| CDU | 41,6 % | 83.900 | 13 Sitze | ||
| FDP | 6,6 % | 13.291 | 2 Sitze | ||
| FWG | 22,6 % | 45.513 | 7 Sitze | ||
| Grüne | 11,4 % | 23.009 | 4 Sitze |
Wahlbeteiligung: 52,9%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | FWG | Grüne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 13.427 | 7.105 | 36.087 17,9% |
83.900 41,6% |
13.291 6,6% |
45.513 22,6% |
23.009 11,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terschanski, Ingo | 1970 | 5,5% | gewählt |
| 2 | Erhardt, Josef | 1455 | 4,0% | nicht gewählt |
| 3 | Banze, Dirk | 1459 | 4,0% | gewählt |
| 4 | Henneke, Stephanie | 1538 | 4,3% | gewählt |
| 5 | Drenk, Margareta | 1136 | 3,1% | nicht gewählt |
| 6 | Brötz, Thomas | 1501 | 4,2% | gewählt |
| 7 | Henneke, Hubertus | 1639 | 4,5% | gewählt |
| 8 | Frenzel, Dirk | 1196 | 3,3% | nicht gewählt |
| 9 | Dluhosch, Peter | 1007 | 2,8% | nicht gewählt |
| 10 | Raabe, Hubertus | 1610 | 4,5% | gewählt |
| 11 | Seiler, Günter | 1191 | 3,3% | nicht gewählt |
| 12 | Umlauf-Groß, Hannelore | 1160 | 3,2% | nicht gewählt |
| 13 | Jasper, Renate | 1333 | 3,7% | nicht gewählt |
| 14 | Paetzel, Werner | 1084 | 3,0% | nicht gewählt |
| 15 | Blaich, Felix | 949 | 2,6% | nicht gewählt |
| 16 | Tann, Hartmut | 1234 | 3,4% | nicht gewählt |
| 17 | Pauls, Inge | 955 | 2,6% | nicht gewählt |
| 18 | Michalewski-Legran, Dieter | 937 | 2,6% | nicht gewählt |
| 19 | Martin, Günter | 997 | 2,8% | nicht gewählt |
| 20 | Schneidewind, Sabine | 976 | 2,7% | nicht gewählt |
| 21 | Krowke, André | 924 | 2,6% | nicht gewählt |
| 22 | Jähde, Edeltraud | 919 | 2,5% | nicht gewählt |
| 23 | Degen, Mechthild | 1020 | 2,8% | nicht gewählt |
| 24 | Dessauer, Dieter | 1013 | 2,8% | nicht gewählt |
| 25 | Brosi, Walter | 828 | 2,3% | nicht gewählt |
| 26 | Linke, Anni | 973 | 2,7% | nicht gewählt |
| 27 | Grau, Renate | 892 | 2,5% | nicht gewählt |
| 28 | Degen, Werner | 1034 | 2,9% | nicht gewählt |
| 29 | Fabritius, Rita | 842 | 2,3% | nicht gewählt |
| 30 | Riske, Inga Dorothea | 785 | 2,2% | nicht gewählt |
| 31 | Rascon, José Maria | 816 | 2,3% | nicht gewählt |
| 32 | Prophet, Manfred | 714 | 2,0% | nicht gewählt |
| 33 | Lewerenz, Marlene | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 34 | Kobold, Reinhild | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 35 | Raabe, Martina | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hager, Charlotte | 4315 | 5,1% | gewählt |
| 2 | Knops, Karl-Heinz | 3332 | 4,0% | gewählt |
| 3 | Quarz, Kurt-Peter | 3352 | 4,0% | gewählt |
| 4 | Höck, Torsten | 2930 | 3,5% | gewählt |
| 5 | Berger, Dr. Peter | 3349 | 4,0% | gewählt |
| 6 | Adams, Hans-Werner | 2953 | 3,5% | gewählt |
| 7 | Arzdorf, Karl-Heinz | 3129 | 3,7% | gewählt |
| 8 | Peiß, Axel | 2213 | 2,6% | nicht gewählt |
| 9 | Mühl, Silvia | 4013 | 4,8% | gewählt |
| 10 | Zerwas, René | 2971 | 3,5% | gewählt |
| 11 | Wasem, Pia | 3140 | 3,7% | gewählt |
| 12 | Polch, Peter-Josef | 2627 | 3,1% | nicht gewählt |
| 13 | Alt, Karl-Heinz | 2418 | 2,9% | nicht gewählt |
| 14 | Hahn, Erwin | 2926 | 3,5% | gewählt |
| 15 | Degen, Walfried | 2598 | 3,1% | nicht gewählt |
| 16 | Kronauer, Iris | 2799 | 3,3% | gewählt |
| 17 | Reimsbach, Dietmar | 2454 | 2,9% | nicht gewählt |
| 18 | Hillenbrand, Franz-Josef | 2098 | 2,5% | nicht gewählt |
| 19 | Sauer, Horst | 2814 | 3,4% | gewählt |
| 20 | Holstein, Herbert | 2472 | 2,9% | nicht gewählt |
| 21 | Schlich, Ferdinand | 2616 | 3,1% | nicht gewählt |
| 22 | Aprath, Franz-Joachim | 2171 | 2,6% | nicht gewählt |
| 23 | Schmidt, Georg | 2532 | 3,0% | nicht gewählt |
| 24 | Theis, Petra | 2133 | 2,5% | nicht gewählt |
| 25 | Mies, Marianne | 2307 | 2,7% | nicht gewählt |
| 26 | Ritterrath, Christian | 2201 | 2,6% | nicht gewählt |
| 27 | Funk, Franz-Josef | 2072 | 2,5% | nicht gewählt |
| 28 | Waldminghaus, Thomas | 2195 | 2,6% | nicht gewählt |
| 29 | Görges, Christian | 1834 | 2,2% | nicht gewählt |
| 30 | Polch, Andreas | 1770 | 2,1% | nicht gewählt |
| 31 | Dobler-Falkenhagen, Gerlinde | 1570 | 1,9% | nicht gewählt |
| 32 | Hoffmann, Gregor | 1596 | 1,9% | nicht gewählt |
| 33 | Mühl, Svea | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf von Spee, Dominik | 1805 | 13,6% | gewählt |
| 2 | Thormann, Volker | 1460 | 11,0% | gewählt |
| 3 | Küpper, Michael Hans Josef | 1128 | 8,5% | nicht gewählt |
| 4 | Rieck, Ursula | 1157 | 8,7% | nicht gewählt |
| 5 | Krämer, Michael | 1122 | 8,4% | nicht gewählt |
| 6 | Schiefen, Christian | 1078 | 8,1% | nicht gewählt |
| 7 | Herter, Peter | 1174 | 8,8% | nicht gewählt |
| 8 | Thormann, Martin | 1189 | 8,9% | nicht gewählt |
| 9 | Schmitz, Andrea | 692 | 5,2% | nicht gewählt |
| 10 | Dudday, Uwe Alexander | 732 | 5,5% | nicht gewählt |
| 11 | Unkelbach, Marc | 741 | 5,6% | nicht gewählt |
| 12 | Graf von Spee, Roderich | 1013 | 7,6% | nicht gewählt |
| 13 | Krämer, Franz | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Münch, Friedhelm | 3012 | 6,6% | gewählt |
| 2 | Windheuser, Gunter | 2224 | 4,9% | gewählt |
| 3 | Albrecht, Alexander | 2563 | 5,6% | gewählt |
| 4 | Kriechel, Bernhard | 1922 | 4,2% | gewählt |
| 5 | Schmitt-Federkeil, Helga | 1620 | 3,6% | nicht gewählt |
| 6 | Ax, Heinrich | 1557 | 3,4% | nicht gewählt |
| 7 | Fuchs, Norbert | 1846 | 4,1% | gewählt |
| 8 | Ockenfels, Hermann | 1275 | 2,8% | nicht gewählt |
| 9 | Hammer, Norbert | 2238 | 4,9% | gewählt |
| 10 | Weber, Helmut | 1712 | 3,8% | gewählt |
| 11 | Gemein, Ignaz | 1329 | 2,9% | nicht gewählt |
| 12 | Schmickler, Arno | 1367 | 3,0% | nicht gewählt |
| 13 | Goerke, Sebastian | 1192 | 2,6% | nicht gewählt |
| 14 | Kettler, Waltraud | 1281 | 2,8% | nicht gewählt |
| 15 | Weber, Willi | 1275 | 2,8% | nicht gewählt |
| 16 | Sonntag, Ewald | 1230 | 2,7% | nicht gewählt |
| 17 | Schepers-Israel, Elvira | 1295 | 2,8% | nicht gewählt |
| 18 | Gimnig, Dirk | 1232 | 2,7% | nicht gewählt |
| 19 | Linden, Guido | 1197 | 2,6% | nicht gewählt |
| 20 | Eltzschig, Markus | 1543 | 3,4% | nicht gewählt |
| 21 | Schneider, Alexander | 1303 | 2,9% | nicht gewählt |
| 22 | Knögel, Manfred | 1111 | 2,4% | nicht gewählt |
| 23 | Werner, Robert | 1029 | 2,3% | nicht gewählt |
| 24 | Becker, Margret | 944 | 2,1% | nicht gewählt |
| 25 | Bell, Christine | 1224 | 2,7% | nicht gewählt |
| 26 | Schneider, Klaus | 1076 | 2,4% | nicht gewählt |
| 27 | Wilmer, Monique | 1032 | 2,3% | nicht gewählt |
| 28 | Zepp, Johannes | 1112 | 2,4% | nicht gewählt |
| 29 | Maaskersting, Henriette | 1248 | 2,7% | nicht gewählt |
| 30 | von Rauchhaupt, Elke | 1012 | 2,2% | nicht gewählt |
| 31 | Kurz, Bettina | 787 | 1,7% | nicht gewählt |
| 32 | Adriaenssens, Mario | 725 | 1,6% | nicht gewählt |
| 33 | Arzdorf, Axel | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 34 | Rösner, Michael | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 35 | Degen, Franz Josef | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnewerg, Ingo | 1542 | 6,7% | gewählt |
| 2 | Hahn, Klaus | 2021 | 8,8% | gewählt |
| 3 | Schwarz, Ursula | 1500 | 6,5% | gewählt |
| 4 | Wilmers, Simon | 1477 | 6,4% | gewählt |
| 5 | Schomer, Holger | 759 | 3,3% | nicht gewählt |
| 6 | Eraßmy, Wilfried | 996 | 4,3% | nicht gewählt |
| 7 | Dr. Lepper-Binnewerg, Antoinette | 706 | 3,1% | nicht gewählt |
| 8 | Ruch-Dörfler, Martin | 960 | 4,2% | nicht gewählt |
| 9 | Lemke, Eveline | 752 | 3,3% | nicht gewählt |
| 10 | Pfendtner, Felix | 623 | 2,7% | nicht gewählt |
| 11 | Bablick, Petra | 740 | 3,2% | nicht gewählt |
| 12 | Nechterschen, Berthold | 776 | 3,4% | nicht gewählt |
| 13 | Dörfler, Karin | 836 | 3,6% | nicht gewählt |
| 14 | Enke, Axel | 717 | 3,1% | nicht gewählt |
| 15 | Kirstein, Wolfgang | 632 | 2,7% | nicht gewählt |
| 16 | Pfendtner, Regina | 586 | 2,5% | nicht gewählt |
| 17 | Linnarz, Bernd | 916 | 4,0% | nicht gewählt |
| 18 | Steinheuer, Martina | 737 | 3,2% | nicht gewählt |
| 19 | Knieps, Elmar | 633 | 2,8% | nicht gewählt |
| 20 | Trossen, Pia | 598 | 2,6% | nicht gewählt |
| 21 | Schraaf-Wilhelmy, Andrea | 617 | 2,7% | nicht gewählt |
| 22 | Rolser, Jürgen | 732 | 3,2% | nicht gewählt |
| 23 | Welzer, Susanne | 567 | 2,5% | nicht gewählt |
| 24 | Helmes, Maria | 570 | 2,5% | nicht gewählt |
| 25 | Jodas, Jan | 500 | 2,2% | nicht gewählt |
| 26 | Busch-Jodas, Margit | 516 | 2,2% | nicht gewählt |
| 27 | Wuttke, Bodo | 522 | 2,3% | nicht gewählt |
| 28 | Kelter, Hans-Josef | 478 | 2,1% | nicht gewählt |
| 29 | Fischer, Jürgen | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FDP | FWG | Grüne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0.077.101 | Bad Bodendorf | 1.468 | 671 | 3.836 20,4% |
6.065 32,2% |
1.693 9,0% |
5.011 26,6% |
2.226 11,8% |
| 131.0.077.102 | Bad Bodendorf | 1.568 | 922 | 6.128 23,3% |
9.525 36,3% |
2.020 7,7% |
6.801 25,9% |
1.800 6,9% |
| 131.0.077.201 | Franken | 391 | 249 | 637 9,3% |
2.312 33,8% |
349 5,1% |
3.334 48,8% |
204 3,0% |
| 131.0.077.301 | Koisdorf | 657 | 437 | 2.296 18,3% |
5.910 47,0% |
723 5,7% |
1.632 13,0% |
2.015 16,0% |
| 131.0.077.401 | Löhndorf | 1.066 | 678 | 2.106 11,1% |
7.062 37,2% |
838 4,4% |
7.783 41,0% |
1.213 6,4% |
| 131.0.077.501 | Sinzig | 1.747 | 808 | 5.299 22,9% |
9.567 41,4% |
1.708 7,4% |
3.715 16,1% |
2.804 12,1% |
| 131.0.077.502 | Sinzig | 1.554 | 728 | 4.678 22,6% |
8.050 38,9% |
1.287 6,2% |
3.575 17,3% |
3.085 14,9% |
| 131.0.077.503 | Sinzig | 1.430 | 799 | 3.846 16,5% |
10.921 46,8% |
1.589 6,8% |
3.750 16,1% |
3.219 13,8% |
| 131.0.077.504 | Sinzig | 1.009 | 430 | 2.338 19,2% |
5.676 46,7% |
652 5,4% |
1.691 13,9% |
1.800 14,8% |
| 131.0.077.505 | Sinzig | 1.172 | 601 | 2.575 15,0% |
8.865 51,6% |
1.225 7,1% |
2.663 15,5% |
1.864 10,8% |
| 131.0.077.601 | Westum | 1.365 | 782 | 2.348 10,8% |
9.947 45,5% |
1.207 5,5% |
5.558 25,4% |
2.779 12,7% |