Strukturdaten
Die wichtigsten Strukturdaten von Sinzig
(Stand: 31.12.2011)
Gesamtfläche: ca. 4.100 ha
GI-Park Gesamtgröße 380.000 qm
davon Gewerbeflächen ca. 130.000 qm
Industrieflächen ca. 250.000 qm
Ein bestandskräftiger Bebauungsplan liegt vor
Steuern
| Grundsteuer | Steuersatz |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 285 % |
| für Grundstücke (Grundsteuer B) | 338 % |
| Gewerbesteuer | Steuersatz |
| nach Ertrag | 360 % |
Einwohner:
Haushalte und Einwohner in den Stadtteilen
| Ortsteil | Haushalte | Einwohner |
| Sinzig | 5.636 | 9.472 |
| Bad Bodendorf | 2.364 | 3.808 |
| Franken | 281 | 486 |
| Koisdorf | 476 | 825 |
| Löhndorf | 751 | 1.346 |
| Westum | 975 | 1.681 |
| Gesamt | 10.483 | 17.618 |
Bildung
In den nächsten Jahren einzuschulende Kinder:
| Ortsteil | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Sinzig | 85 | 88 | 95 | 91 | 69 |
| Bad Bodendorf | 31 | 23 | 33 | 24 | 23 |
| Franken | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Koisdorf | 2 | 8 | 9 | 11 | 4 |
| Löhndorf | 12 | 6 | 5 | 14 | 7 |
| Westum | 12 | 11 | 12 | 8 | 14 |
| Gesamt | 144 | 138 | 157 | 149 | 123 |
Weitere Daten
Daten des Statistischen Landesamtes über die Stadt Sinzig
Gemeindestatistik aus dem landeseinheitlichen System EWOISneu



