Infos zum Standort
Strukturdaten
Die wichtigsten Strukturdaten von Sinzig
Gesamtfläche: ca. 4.100 ha
GI-Park Gesamtgröße: 380.000 qm
davon Gewerbeflächen: ca. 130.000 qm
Industrieflächen: ca. 250.000 qm
Ein wirksamer Bebauungsplan liegt vor
Steuern
Grundsteuer | Steuersatz |
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 317 % |
für Grundstücke (Grundsteuer B) | 376 % |
Gewerbesteuer | Steuersatz |
nach Ertrag | 400 % |
Haushalte und Einwohner in den Stadtteilen
Ortsteil | Einwohner | |
Sinzig | 9.920 | |
Bad Bodendorf | 3.945 | |
Franken | 541 | |
Koisdorf | 828 | |
Löhndorf | 1.324 | |
Westum | 1.655 | |
Gesamt | 18.213 Stand: 31.12.2020 |
Weitere Daten
Gemeindestatistik aus dem landeseinheitlichen System EWOISneu